產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號 | GPR-H系列 | 輸入電壓 |
100V/120V/220V/240 | |
輸出功率 | 375W ~ 240W | 輸出電壓 | 8V ~ 300V / 30V ~1V | |
外形尺寸 | 255(寬) x 145(高) x 420(長) mm | 類型 | 單組輸出 | |
用途 |
|
GPR-H系列單組輸出直流電源產(chǎn)品特點
0.01%低調(diào)整率
固定電壓與固定電流操作功能
可選擇連續(xù)或動態(tài)負(fù)載
低漣波與低噪聲
過載和極性反向保護(hù)功能
3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示
GPR-H系列單組輸出直流電源選型指南
輸出 | ||
| Output Volts (V) | Output Amps (A) |
GPR-0830HD | 0 ~ 8 | 0 ~ 30 |
GPR-1820HD | 0 ~ 18 | 0 ~ 20 |
GPR-3510HD | 0 ~ 35 | 0 ~ 10 |
GPR-6060D | 0 ~ 60 | 0 ~ 6 |
GPR-7550D | 0 ~ 75 | 0 ~ 5 |
GPR-11H30D | 0 ~ 110 | 0 ~ 3 |
GPR-30H10D | 0 ~ 300 | 0 ~ 1 |
定電壓操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | |
漣波與噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, 最小負(fù)載 0.5A) | |
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |
定電流操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
漣波電流 | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) | |
表頭 | ||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
絕緣 | ||
機(jī)殼對端子 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
機(jī)殼對電源線 | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 420(長) mm |