產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH3311數(shù)字功率計性能特點■ 24位色4.3英寸480×272彩色液晶屏, 中英文界面■ PLL鎖相環(huán)技術(shù),更快測量速度■ 交直流測試■ 寬電流測量范圍■ 輸入信號波形顯示:電壓與電流可同時或分別顯示■ 更高測量精度、更快數(shù)據(jù)更新率■ 豐富顯示模式:
更新時間:2018-07-19
性能特點
■ 24位色4.3英寸480×272彩色液晶屏, 中英文界面
■ PLL鎖相環(huán)技術(shù),更快測量速度
■ 交直流測試
■ 寬電流測量范圍
■ 輸入信號波形顯示:電壓與電流可同時或分別顯示
■ 更高測量精度、更快數(shù)據(jù)更新率
■ 豐富顯示模式:
傳統(tǒng)四窗口顯示
全參數(shù)全屏顯示
■ 更高頻率測試范圍及更寬的頻響
■ 多種諧波分析顯示方式:
列表模式
柱狀圖
應(yīng)用
■ 家電
電視機、冰箱、空調(diào)、洗衣機、吸塵器、熱水器等功率能效測試
■ 工業(yè)
電機、馬達、變壓器、充電器、電源等功率測試
■ 照明
照明電器、LED燈具等功率測試
■ 新能源
光伏組件、電動汽車、風能等功率測試
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
顯示器 | 4.3寸彩色TFT顯示器 | ||||
接線方式 | 單相 | ||||
基本特征 | AC | þ | þ | þ | þ |
DC | þ | þ | þ | þ | |
精密型 | þ | þ | þ | þ | |
微電流 | ? | ? | þ | ? | |
寬電流 | ? | ? | ? | þ | |
諧波分析 | ? | þ | þ | þ | |
電能測試 | þ | þ | þ | þ | |
顯示方式 | 數(shù)據(jù) | þ | þ | þ | þ |
波形圖 | þ | þ | þ | þ | |
諧波柱狀圖 | ? | þ | þ | þ | |
基本準確度 | 0.15%讀數(shù)+0.2%量程+1個字 | ||||
電壓 | 量程 | 75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
電流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/ 20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/5 00mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400m A/1A/3A/10A/40A | |
小分辨率 | 1mA | 1uA | 1mA | ||
功率 | 范圍 | 0.01W-12kW | 0.01mW-1.2kW,6級能效 | 0.01W-24kW | |
小分辨率 | 0.01W | 0.001mW | 0.01W | ||
頻率 | 范圍 | 基頻范圍:DC/45Hz-400Hz,帶寬:21kHz,濾波器5kHz | |||
小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因數(shù) | 范圍 | 0.001-1.000 | |||
小分辨率 | 0.001 | ||||
諧波分析 | ------ | ±(5%讀數(shù)+0.3%量程) | |||
電能積分 | 范圍 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | ±(0.2%讀數(shù)+0.3%量程) | ||||
電能計時 | 范圍 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
測量速度 | 3次/秒 DC: 3次/秒,諧波功能打開: 2次/秒 | ||||
鎖定功能 | 數(shù)據(jù)鎖定 | ||||
量程方式 | 自動/手動 | ||||
輸入阻抗 | ≥1MΩ( 所有電壓檔) | ||||
比較器 | 超限聲、光報警 | ||||
輸出 | 繼電器輸出 | ||||
通訊接口 | RS232C/RS485、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存儲 | USB波形、設(shè)置文件 |
相關(guān)產(chǎn)品