產(chǎn)品概述: Fluke17B+數(shù)字萬用表Fluke 始終為您提供上乘的質(zhì)量在工作中,您需要一款耐用、可靠且準(zhǔn)確的數(shù)字萬用表。  Fluke 17B+ 數(shù)字萬用表可滿足甚至超出您的需求。  常見的基本測量以及溫度、頻率和占空比測量。  Fluke 17B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。?
更新時間:2018-11-23
Fluke 始終為您提供上乘的質(zhì)量
在工作中,您需要一款耐用、可靠且準(zhǔn)確的數(shù)字萬用表。 Fluke 17B+ 數(shù)字萬用表可滿足甚至超出您的需求。 常見的基本測量以及溫度、頻率和占空比測量。 Fluke 17B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
校準(zhǔn)后可保持 1 年的精度,工作溫度為 18 °C 到 28 °C,相對濕度為 0 % 到 75 %。精度規(guī)格形式如下: ±(讀數(shù) % + 最低有效位數(shù))。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 1 | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比1 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況4 | |
交流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
溫度 | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C | |
背光燈 | - | - | 有 | |
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 |
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | - |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | - |
1 10 6 V Hz 最大值 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
任何端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計數(shù),每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
電池使用時間壽命 | 最低 500 小時(LED 測試模式且不加負(fù)載情況下為 50 小時。帶負(fù)載情況下,電池壽命取決于被測試 LED 的類型。) |
溫度 | |
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C |
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C |
相對濕度 | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) |
40 MΩ 量程 | |
海拔 | |
工作溫度 | 2000 m |
儲存溫度 | 12000 m |
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
電流輸入的保險絲保護(hù) | 440 mA、1000 V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級 | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級 2 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |
A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 |